LC-101QD是大车(客货车、工程车、渣土车等)主流的盲区监控行车记录设备,配备四路高清摄像头,常规作右路盲区和倒车监测,显示器主机通过AI算法识别盲区出现的行人,语音提示司机,并支持一路声光报警器,当有行人靠近大车盲区时,主动提示危险;还兼录像功能(插TF卡),同时录制4个摄像头视频,并分别存储。
特点 | 内容 |
产品型号 | LC-101QD |
屏幕类型 | TFT-LCD |
屏幕尺寸 | 10.1inch(16:9) |
像素 | 1024(RGB)*600(pixel) |
屏幕背光 | LED |
亮度 | 400cd/m2 |
可视范围 | 155.08(W)×85(H)mm |
可视角度 | 85/85/85/85(L/R/U/D) |
电源 | DC InPut 12V -24V MAX:35V |
功率 | 6W |
信号接口 | AV1/AV2 AV3/AV4 AHD 720P/720N/1080P/1080N |
视频制式 | PAL/NTSC/AUTO |
语言菜单 | 简体/繁体/英语/韩语/阿拉伯语 |
操作方式 | 按键/免唤醒声控(固定词条) |
声控词条 | 打开/关闭屏幕、显示前/后路、显示主界面 |
工作温度 | - 20 ~ 70 ℃ |
AI提示 | 显示器自动识别人体,并语音提示司机 |
外形尺寸 | 251.8mm宽×165.8mm高×32mm厚 |
3个外拉防水星光夜视摄像头、1个前视正像摄像头、3根5米航空接口连接线和1根15米航空接口连接线,其中显示器作为盲区实时监控和倒车影像功能作用外,还兼录像功能(插TF卡),同时录制4个摄像头视频,并分别存储。